เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. (ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ทลิทโทฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 7 (ดี)) และย้ายเข้าสู่มหัทธโณฤกษ์ในเวลา 21 น. 18 นาที (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: สิทธิโชค ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในเรือน ห้ามเดินทางๆเรือ อย่าต่อเรือหรือเอาเรือลงน้ำ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
|
| 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 14 | 10 |
วันจันทร์ที่ 2 ม.ค. (ขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: มหัทธโณฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 4 (ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีพฤษกเวลา 22 น. 25 นาที และย้ายเข้าสู่โจโรฤกษ์ในเวลา 15 น. 57 นาที (จักขุมายา ได้ 5 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ยมขันธ์ กาลทัณฑ์ ดิถีฤกษ์ไชย ดิถีพิฆาต
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในต้นไม้ ห้ามมิให้เพาะปลูกเรือนเพาะชำ หว่าน ตอนต้นไม้| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 15 | 4 | 7 |
วันอังคารที่ 3 ม.ค. (ขึ้น 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: โจโรฤกษ์ (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี)) และย้ายเข้าสู่ภูมิปาโลฤกษ์ในเวลา 17 น. 59 นาที (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: วันลอย
กาลโยค :: อธิบดี,อุบาว์ท
อัคนิโรธตกลงในสตรี ห้ามมิให้ซ่องเสพย์กับบุรุษ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 14 | 17 | 20 | 9 | 5 | 8 | 11 |
วันพุธที่ 4 ม.ค. (ขึ้น 13 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ภูมิปาโลฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 5 (ดี)) และย้ายเข้าสู่เทศาตรีฤกษ์ในเวลา 20 น. 20 นาที (จักขุมายา ได้ 6 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค :: ธงชัย
อัคนิโรธตกลงในบุรุษ ห้ามมิให้ซ่องเสพย์กับสตรี| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 18 | 14 | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. (ขึ้น 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เทศาตรีฤกษ์ (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีมิถุนเวลา 9 น. 36 นาที และย้ายเข้าสู่เทวีฤกษ์ในเวลา 22 น. 57 นาที (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: วันฟู
กาลโยค :: โลกาวินาศ
อัคนิโรธตกลงในพัทธสีมา ห้ามมิให้อุปสมบทหรือบรรพชา| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 15 | 11 | 7 | 10 | 13 | 16 | 12 |
วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. (ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เทวีฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 6 (ดี)) และย้ายเข้าสู่เพชฌฆาตฤกษ์ในเวลา 1 น. 45 นาที(คืนวันนี้) (จักขุมายา ได้ 7 (ดี))
ฤกษ์ล่าง ::
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในศาลเทพยาดาอารักษ์ ห้ามมิให้ทำการบวงสรวง สังเวยเทพยดา| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 12 | 8 | 11 | 14 | 10 | 13 | 16 |
วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. (แรม 1 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เพชฌฆาตฤกษ์ (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฏเวลา 21 น. 55 นาที และย้ายเข้าสู่ราชาฤกษ์ในเวลา 4 น. 38 นาที(คืนวันนี้) (จักขุมายา ได้ 4 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ทรทึก ยมขันธ์ นิโรธ โลกาวินาศ วันจม ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในวัวควาย ห้ามซื้อวัวควาย| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|
| 9 | 12 | 8 | 11 | 14 | 17 | 13 |
วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. (แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ราชาฤกษ์ (ตลอดวัน) จักขุมายา ได้ 7 (ดี)
ฤกษ์ล่าง :: กระทิงวัน ดิถีมหาสูญ
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในป่า ห้ามเข้าป่า| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
|
| 9 | 12 | 15 | 18 | 14 | 10 | 6 |
วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. (แรม 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ราชาฤกษ์ (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี)) และย้ายเข้าสู่สมโณฤกษ์ในเวลา 7 น. 36 นาที (จักขุมายา ได้ 4 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: อัมฤคโชค ชัยโชค ราชาโชค ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในน้ำ ห้ามมิให้เดินทางเรือ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 13 | 16 | 19 | 15 | 4 | 7 | 10 |
วันอังคารที่ 10 ม.ค. (แรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: สมโณฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 7 (ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีสิงห์เวลา 10 น. 31 นาที และย้ายเข้าสู่ทลิทโทฤกษ์ในเวลาเดียวกัน (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: บอด วันลอย ดิถีเรียงหมอน
กาลโยค :: อธิบดี,อุบาว์ท
อัคนิโรธตกลงในภูเขา ห้ามมิให้ขึ้นเขา| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 17 | 20 | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 |
วันพุธที่ 11 ม.ค. (แรม 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ทลิทโทฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 4 (ดี)) และย้ายเข้าสู่มหัทธโณฤกษ์ในเวลา 13 น. 20 นาที (จักขุมายา ได้ 5 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: กาลสูญ
กาลโยค :: ธงชัย
อัคนิโรธตกลงในเขตที่ทาง ห้ามมิให้แบ่งปันที่ดินหรือซื้อที่| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 14 | 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. (แรม 6 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: มหัทธโณฤกษ์ (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีกันย์เวลา 22 น. 28 นาที และย้ายเข้าสู่โจโรฤกษ์ในเวลา 15 น. 53 นาที (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ยมขันธ์ วันฟู ดิถีฤกษ์ไชย ดิถีอสูร
กาลโยค :: โลกาวินาศ
อัคนิโรธตกลงในบ้าน ห้ามปลูกบ้านสร้างเรือน หรือทำการมงคลในบ้านเรือน| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 11 | 7 | 10 | 13 | 16 | 12 | 15 |
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. (แรม 7 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: โจโรฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 5 (ดี)) และย้ายเข้าสู่ภูมิปาโลฤกษ์ในเวลา 18 น. 2 นาที (จักขุมายา ได้ 6 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ทรทึก ทินสูญ กาลทัณฑ์ มฤตยู
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในวัง ห้ามมิให้ทำการราชาภิเษกหรืออภิเษกราชา (อาจรวมถึงการแต่งตั้งตำแหน่ง)| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|
| 8 | 11 | 14 | 10 | 13 | 16 | 12 |
วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. (แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ภูมิปาโลฤกษ์ (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี)) และย้ายเข้าสู่เทศาตรีฤกษ์ในเวลา 19 น. 39 นาที (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี)) ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกร เวลา 22.16 น.
ฤกษ์ล่าง :: ทินสูญ วันจม ดิถีเรียงหมอน ดิถีพิฆาต
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในยวดยานคามหาม ห้ามมิให้ขี่ยวดยานคานหามหรือรถออกจากอู่หรือซื้อรถ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
|
| 12 | 8 | 11 | 14 | 17 | 13 | 9 |
วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. (แรม 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เทศาตรีฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 6 (ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีตุลย์เวลา 8 น. 17 นาที และย้ายเข้าสู่เทวีฤกษ์ในเวลา 20 น. 37 นาที (จักขุมายา ได้ 7 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: มฤตยู
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในแผ่นดิน ห้ามขุดหลุมปลูกศาลหรือฝังเสาบ้าน| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 12 | 15 | 18 | 14 | 10 | 6 | 9 |
วันจันทร์ที่ 16 ม.ค. (แรม 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เทวีฤกษ์ (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี)) และย้ายเข้าสู่เพชฌฆาตฤกษ์ในเวลา 20 น. 48 นาที (จักขุมายา ได้ 4 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: พิลา ดิถีเรียงหมอน ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในเรือน ห้ามเดินทางๆเรือ อย่าต่อเรือหรือเอาเรือลงน้ำ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 16 | 19 | 15 | 4 | 7 | 10 | 13 |
วันอังคารที่ 17 ม.ค. (แรม 11 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เพชฌฆาตฤกษ์ และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีพิจิกเวลา 4 น. 3 นาที จักขุมายา ได้ 7 (ดี)
ฤกษ์ล่าง :: ชัยโชค วันลอย ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค :: อธิบดี,อุบาว์ท
อัคนิโรธตกลงในต้นไม้ ห้ามมิให้เพาะปลูกเรือนเพาะชำ หว่าน ตอนต้นไม้| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 20 | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
วันพุธที่ 18 ม.ค. (แรม 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เพชฌฆาตฤกษ์ (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี)) และย้ายเข้าสู่ราชาฤกษ์ในเวลา 9 น. 48 นาที (จักขุมายา ได้ 5 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ดิถีมหาสูญ
กาลโยค :: ธงชัย
อัคนิโรธตกลงในสตรี ห้ามมิให้ซ่องเสพย์กับบุรุษ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 14 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. (แรม 13 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: สมโณฤกษ์ (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีธนูเวลา 4 น. 7 นาที(คืนวันนี้) และย้ายเข้าสู่ทลิทโทฤกษ์ในเวลาเดียวกัน (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: วันฟู ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค :: โลกาวินาศ
อัคนิโรธตกลงในบุรุษ ห้ามมิให้ซ่องเสพย์กับสตรี| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|
| 7 | 10 | 13 | 16 | 12 | 15 | 11 |
วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. (แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: ทลิทโทฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 5 (ดี)) และย้ายเข้าสู่มหัทธโณฤกษ์ในเวลา 19 น. 57 นาที (จักขุมายา ได้ 6 (ดี))
ฤกษ์ล่าง :: บอด ดิถีเรียงหมอน
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในพัทธสีมา ห้ามมิให้อุปสมบทหรือบรรพชา| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
|
| 11 | 14 | 10 | 13 | 16 | 12 | 8 |
วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. (แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล)
ฤกษ์บน :: มหัทธโณฤกษ์ (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี)) และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีมังกรเวลา 5 น. 40 นาที(คืนวันนี้) และย้ายเข้าสู่โจโรฤกษ์ในเวลา 17 น. 4 นาที (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: มหาสิทธิโชค วันจม
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในศาลเทพยาดาอารักษ์ ห้ามมิให้ทำการบวงสรวง สังเวยเทพยดา| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
|
| 8 | 11 | 14 | 17 | 13 | 9 | 12 |
วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล)
ฤกษ์บน :: โจโรฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 6 (ดี)) และย้ายเข้าสู่ภูมิปาโลฤกษ์ในเวลา 16 น. 30 นาที (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ทักทิน ทินกาล วันจม ดิถีฤกษ์ไชย
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในวัวควาย ห้ามซื้อวัวควาย| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 16 | 19 | 8 | 11 | 7 | 10 | 13 |
วันจันทร์ที่ 23 ม.ค. (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เทศาตรีฤกษ์ และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีกุมภ์เวลา 3 น. 47 นาที จักขุมายา ได้ 4 (ดี)
ฤกษ์ล่าง :: ทินกาล ทินสูญ กาลสูญ
กาลโยค ::
อัคนิโรธตกลงในป่า ห้ามเข้าป่า| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 20 | 9 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
วันอังคารที่ 24 ม.ค. (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เทศาตรีฤกษ์ (จักขุมายา ได้ 7 (ดี)) และย้ายเข้าสู่เทวีฤกษ์ในเวลา 12 น. 54 นาที (จักขุมายาได้ 2 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ดิถีฤกษ์ไชย กระทิงวัน
กาลโยค :: อธิบดี,อุบาว์ท
อัคนิโรธตกลงในน้ำ ห้ามมิให้เดินทางเรือ| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
วันพุธที่ 25 ม.ค. (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เพชฌฆาตฤกษ์ และดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศรีมีนเวลา 3 น. 41 นาที จักขุมายา ได้ 5 (ดี)
ฤกษ์ล่าง :: มหาสิทธิโชค วันลอย
กาลโยค :: ธงชัย
อัคนิโรธตกลงในภูเขา ห้ามมิให้ขึ้นเขา| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
|
| 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 15 | 4 |
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล)
ฤกษ์บน :: เพชฌฆาตฤกษ์ (จักขุมายาได้ 1 (ไม่ดี)) และย้ายเข้าสู่ราชาฤกษ์ในเวลา 9 น. 42 นาที (จักขุมายาได้ 3 (ไม่ดี))
ฤกษ์ล่าง :: ทักทิน ทินสูญ
กาลโยค :: โลกาวินาศ
อัคนิโรธตกลงในเขตที่ทาง ห้ามมิให้แบ่งปันที่ดินหรือซื้อที่| อัตตะ | หินะ | ธานัง | ปิตา | มาตา | โภคา | มัชฌิมา |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ตนุ | กฏุมภะ | สหัชชะ | พันธุ | ปุตตะ | อริ | ปัตนิ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| มรณะ | ศุภะ | กัมมะ | ลาภะ | พยายะ | ทาสา | ทาสี |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
|
| 11 | 14 | 17 | 13 | 16 | 5 | 8 |
